La nave scuola |
Il planetario |
Laboratori |
Sistema gestione qualità |
Galleria fotografica
|
L'istituto Nautico trova la sua naturale collocazione nel "settore tecnologico- Indirizzo: trasporti e logistica - Articolazione: conduzione del mezzo" che prevede:
1)Un biennio comune;
2)Un secondo biennio e quinto anno con due distinte opzioni:
a)Opzione CAIM "Conduzione di apparati e impianti marittimi" (Direttore di macchina);
b)Opzione CMN "Conduzione del mezzo navale" (Capitano di lungo corso)
Quadro orario biennio comune
DISCIPLINE |
1° BIENNIO | |
CL. I | CL. II | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Geografia | 1 | |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) |
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) |
Tecnologie informatiche | 3(2) | |
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |
Totale ore complessivo (settimanale) | 33 | 32 |
( ) Le ore tra parentesi sono attività di laboratorio in compresenza con l'I.T.P.
(istruttore tecnico professionale). |
Quadro orario opzione CAIM: conduzione di apparati e impianti marittimi
DISCIPLINE (2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario) | 2° biennio | 5° anno | |
CL. III | CL. IV | CL. V | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Totale ore di attività e insegnamenti generali |
15 | 15 | 15 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 |
Meccanica e macchine | 5 (4) | 5 (4) | 8 (6) |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 3 (2) | 3 (2) | 4 (2) |
Logistica | 3 | 3 (1) | |
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo |
17 |
17 |
17 |
Totale ore complessivo (settimanale) |
32 |
32 |
32 |
( ) Le ore tra parentesi sono attività di laboratorio in compresenza con l'I.T.P.
(istruttore tecnico professionale) |
Quadro orario opzione CMN: conduzione del mezzo navale
DISCIPLINE (2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario) | 2° biennio | 5° anno | |
CL. III | CL. IV | CL. V | |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Totale ore di attività e insegnamenti generali |
15 |
15 |
15 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3(2) | 3(2) | 3(2) |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | 5(4) | 5(4) | 8(6) |
Meccanica e macchine | 3(2) | 3(2) | 4(2) |
Logistica | 3 | 3(1) | |
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo |
17 |
17 |
17 |
Totale ore complessivo (settimanale) |
32 |
32 |
32 |
( ) Le ore tra parentesi sono attività di laboratorio in compresenza con l'I.T.P. (istruttore tecnico professionale). |